序号 型 号电机功率 电 流 噪音 净重
1 YDF2 322-4 3 KW10 A75 dB(A)34 kg
2 YDF2 321-4 2.2 KW6.5 A75 dB(A)29 kg
3 YDF2 312-4 1.5 KW4.5 A75 dB(A)29 kg
4 YDF2 311-4 1.1 KW3.4 A75 dB(A)20 kg
5 YDF2 223-4 0.75 KW2.8 A70 dB(A)13 kg
6 YDF2 222-4 0.55 KW2.2 A70 dB(A)11 kg
7 YDF2 221-4 0.37 KW1.8 A70 dB(A)10 kg
8 YDF2 212-4 0.25 KW1.5 A70 dB(A)9 kg
9 YDF2 Q1-211-4 0.18 KW0.95 A70 dB(A)8 kg
10 YDF2 Q1-112-4 0.12 KW1.2 A70 dB(A)8 kg
11 YDF2 Q1-111-4 0.09 KW A 70 dB(A)7kg
联系我时,请说是在农村网看到的,谢谢!
本文地址:http://www.nongcun5.com/sell/425425.html
重要提示:交易时请认准企业营业执照认证会员及农富通会员,确保交易,以免受到损失!以上信息由会员{扬州华通电动阀门制造有限公司}发布,农村网不保证以上信息真实有效,请仔细甄别.如果遇到紧急情况请联系我们.















