| 品 种 | 最低价 | 最高价 | 品 种 | 最低价 | 最高价 | 
| 带鱼 | 9.00 | 18.00 | #p#分页标题#e#对虾 | 20.00 | 60.00 | 
| 海参 | 9.00 | 12.00 | 虾仁 | 18.00 | 30.00 | 
| 鲫鱼 | 12.00 | 13.00 | #p#分页标题#e#鱿鱼 | 19.00 | 25.00 | 
| 鲤鱼 | 10.00 | 11.00 | 甜虾 | 26.00 | 30.00 | 
| 甲鱼 | 草鱼 | 10.00 | 11.00 | ||
| #p#分页标题#e#鲢鱼 | 5.00 | 5.60 | 大黄花鱼 | 6.00 | 25.00 | 

 
  






 
 
 
