| 
					产品名 | 
					地区市场 | 
					价格 | 
					时间 | 
					备注 | 
| 
					鲍鱼价格 | 
					河北石家庄市 | 
					107.00元/公斤 | 
					11-15 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					河北张家口市 | 
					107.00元/公斤 | 
					11-15 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					河北固安县 | 
					113.00元/公斤 | 
					11-15 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					河北廊坊市 | 
					121.00元/公斤 | 
					11-15 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					河北张家口市 | 
					102.00元/公斤 | 
					11-14 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					河北邯郸市 | 
					121.00元/公斤 | 
					11-14 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					河北固安县 | 
					107.00元/公斤 | 
					11-14 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					河北廊坊市 | 
					99.00元/公斤 | 
					11-14 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					河北石家庄市 | 
					121.00元/公斤 | 
					11-14 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					河北德州市 | 
					124.00元/公斤 | 
					11-14 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					河北石家庄市 | 
					121.00元/公斤 | 
					11-13 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					河北廊坊市 | 
					124.00元/公斤 | 
					11-13 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					河北固安县 | 
					152.80元/公斤 | 
					11-13 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					河北邯郸市 | 
					105.00元/公斤 | 
					11-13 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					河北张家口市 | 
					97.00元/公斤 | 
					11-13 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					河北德州市 | 
					105.00元/公斤 | 
					11-13 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					河北廊坊市 | 
					121.00元/公斤 | 
					11-12 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					河北固安县 | 
					107.00元/公斤 | 
					11-12 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					河北石家庄市 | 
					245.00元/公斤 | 
					11-12 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					河北衡水市 | 
					102.00元/公斤 | 
					11-12 | 

 
  






 
 
 
