| 
					产品名 | 
					地区市场 | 
					价格 | 
					时间 | 
					备注 | 
| 
					鲍鱼价格 | 
					重庆云阳县 | 
					107.00元/公斤 | 
					11-15 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					重庆江北区 | 
					113.00元/公斤 | 
					11-14 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					重庆云阳县 | 
					168.60元/公斤 | 
					11-14 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					重庆涪陵区 | 
					99.00元/公斤 | 
					11-14 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					重庆开县 | 
					107.00元/公斤 | 
					11-14 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					重庆江北区 | 
					307.80元/公斤 | 
					11-13 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					重庆开县 | 
					113.00元/公斤 | 
					11-13 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					重庆涪陵区 | 
					99.00元/公斤 | 
					11-12 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					重庆万州区 | 
					124.00元/公斤 | 
					11-12 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					重庆云阳县 | 
					307.80元/公斤 | 
					11-12 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					重庆江北区 | 
					113.00元/公斤 | 
					11-12 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					重庆开县 | 
					113.00元/公斤 | 
					11-12 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					重庆江北区 | 
					121.00元/公斤 | 
					11-11 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					重庆云阳县 | 
					99.00元/公斤 | 
					11-11 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					重庆开县 | 
					107.00元/公斤 | 
					11-11 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					重庆涪陵区 | 
					143.00元/公斤 | 
					11-11 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					重庆万州区 | 
					99.00元/公斤 | 
					11-11 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					重庆万州区 | 
					113.00元/公斤 | 
					11-10 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					重庆云阳县 | 
					113.00元/公斤 | 
					11-10 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					重庆涪陵区 | 
					121.00元/公斤 | 
					11-10 | 

 
  






 
 
 
