| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
| 红富士苹果 | 9.60 | 3.60 | 6.60 | 元/公斤 |
| 雪花梨 | 4.60 | 3.20 | 3.90 | 元/公斤 |
| 芦柑 | 4.40 | 3.20 | 3.80 | 元/公斤 |
| 脐橙 | 7.60 | 3.50 | 5.50 | 元/公斤 |
| 柚子 | 6.60 | 6.20 | 6.40 | 元/公斤 |
| 山楂 | 4.00 | 2.50 | 3.00 | 元/公斤 |
| 巨峰葡萄 | 4.80 | 4.50 | 4.60 | 元/公斤 |
| 猕猴桃 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 元/公斤 |
| 红提子 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 元/公斤 |
| 草莓 | 20.00 | 12.00 | 16.00 | 元/公斤 |
| 国产香蕉 | 5.80 | 5.20 | 5.50 | 元/公斤 |
| 甘蔗 | 2.80 | 2.40 | 2.50 | 元/公斤 |
| 菠萝 | 6.40 | 4.60 | 5.30 | 元/公斤 |
| 西瓜 | 5.60 | 5.40 | 5.50 | 元/公斤 |
| 哈蜜瓜 | 8.00 | 5.80 | 6.90 | 元/公斤 |
| 火龙果 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 元/公斤 |
| 甜瓜 | 15.60 | 15.00 | 15.30 | 元/公斤 |





