| 
					产品名 | 
					地区市场 | 
					价格 | 
					时间 | 
					备注 | 
| 
					鲍鱼价格 | 
					辽宁朝阳市 | 
					238.10元/公斤 | 
					11-15 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					辽宁大连市 | 
					107.00元/公斤 | 
					11-15 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					辽宁盘锦市 | 
					143.00元/公斤 | 
					11-15 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					辽宁沈阳市 | 
					143.00元/公斤 | 
					11-15 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					辽宁大连水产品 | 
					153.00元/公斤 | 
					11-14 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					辽宁大连市 | 
					102.00元/公斤 | 
					11-14 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					辽宁盘锦市 | 
					121.00元/公斤 | 
					11-14 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					辽宁沈阳市 | 
					97.00元/公斤 | 
					11-14 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					辽宁朝阳市 | 
					238.10元/公斤 | 
					11-14 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					辽宁阜新市 | 
					152.80元/公斤 | 
					11-14 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					辽宁大连水产品 | 
					153.00元/公斤 | 
					11-13 | 
					山东 | 
| 
					鲍鱼价格 | 
					辽宁大连市 | 
					113.00元/公斤 | 
					11-13 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					辽宁阜新市 | 
					107.00元/公斤 | 
					11-13 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					辽宁抚顺市 | 
					99.00元/公斤 | 
					11-13 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					辽宁大连水产品 | 
					153.00元/公斤 | 
					11-12 | 
					山东 | 
| 
					鲍鱼价格 | 
					辽宁大连市 | 
					121.00元/公斤 | 
					11-12 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					辽宁沈阳市 | 
					143.00元/公斤 | 
					11-12 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					辽宁朝阳市 | 
					121.00元/公斤 | 
					11-12 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					辽宁抚顺市 | 
					113.00元/公斤 | 
					11-12 | |
| 
					鲍鱼价格 | 
					辽宁大连水产品 | 
					146.00元/公斤 | 
					11-11 | 
					山东 | 

 
  






 
 
 
