| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
| 苹果 | 14.00 | 8.00 | 12.00 | 元/公斤 |
| 梨 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 元/公斤 |
| 橘子 | 12.00 | 5.00 | 8.00 | 元/公斤 |
| 砂糖橘 | 14.00 | 7.00 | 8.00 | 元/公斤 |
| 脐橙 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 元/公斤 |
| 橙子 | 11.00 | 8.00 | 9.00 | 元/公斤 |
| 柚子 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 元/公斤 |
| 柠檬 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 元/公斤 |
| 葡萄 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 元/公斤 |
| 猕猴桃 | 8.00 | 5.00 | 7.00 | 元/公斤 |
| 草莓 | 26.00 | 18.00 | 20.00 | 元/公斤 |
| 石榴 | 10.00 | 7.00 | 9.00 | 元/公斤 |
| 香蕉 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 元/公斤 |
| 甘蔗 | 3.60 | 2.20 | 3.00 | 元/公斤 |
| 榴莲 | 24.00 | 18.00 | 20.00 | 元/公斤 |
| 菠萝 | 7.00 | 4.00 | 4.20 | 元/公斤 |
| 桂圆 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 元/公斤 |
| 西瓜 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 元/公斤 |
| 香瓜 | 5.00 | 2.00 | 2.40 | 元/公斤 |
| 火龙果 | 12.00 | 9.00 | 10.00 | 元/公斤 |





