| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
| 山竹 | 40 | 40 | 40 | 元/公斤 |
| 红富士 | 9 | 5 | 7 | 元/公斤 |
| 青苹果 | 16 | 14 | 15 | 元/公斤 |
| 酥梨 | 4 | 2.4 | 3.2 | 元/公斤 |
| 芦柑 | 3.4 | 2.6 | 3 | 元/公斤 |
| 橙子 | 6 | 4 | 5 | 元/公斤 |
| 瓜子 | 14 | 14 | 14 | 元/公斤 |
| 西柚 | 14 | 12 | 13 | 元/公斤 |
| 毛旦 | 14 | 12 | 13 | 元/公斤 |
| 柠檬 | 8 | 8 | 8 | 元/公斤 |
| 木瓜 | 8 | 8 | 8 | 元/公斤 |
| 油桃 | 28 | 24 | 26 | 元/公斤 |
| 樱桃 | 130 | 110 | 120 | 元/公斤 |
| 芒果 | 14 | 12 | 13 | 元/公斤 |
| 杨梅 | 12 | 10 | 11 | 元/公斤 |
| 葡萄 | 6 | 4 | 5 | 元/公斤 |
| 猕猴桃 | 8 | 6 | 7 | 元/公斤 |
| 红提 | 36 | 36 | 36 | 元/公斤 |
| 青提 | 30 | 30 | 30 | 元/公斤 |
| 香蕉 | 6 | 5 | 5.5 | 元/公斤 |
| 米蕉 | 14 | 14 | 14 | 元/公斤 |
| 菠萝 | 7 | 7 | 7 | 元/公斤 |
| 桂圆 | 10 | 10 | 10 | 元/公斤 |
| 哈密瓜 | 6 | 5 | 5.5 | 元/公斤 |
| 特小凤瓜 | 5 | 5 | 5 | 元/公斤 |
| 网纹瓜 | 7 | 7 | 7 | 元/公斤 |
| 火龙果 | 6 | 6 | 6 | 元/公斤 |
| 榴莲 | 28 | 28 | 28 | 元/公斤 |
| 核桃 | 40 | 30 | 35 | 元/公斤 |
| 人参果 | 10 | 10 | 10 | 元/公斤 |
| 雪莲果 | 4 | 3 | 3.5 | 元/公斤 |
| 开心果 | 66 | 66 | 66 | 元/公斤 |
| 红枣 | 20 | 6 | 13 | 元/公斤 |
| 杏仁 | 40 | 40 | 40 | 元/公斤 |
| 葡萄干 | 20 | 20 | 20 | 元/公斤 |
| 甜瓜 | 14 | 14 | 14 | 元/公斤 |





