一类厂:3万羽/日以上
	二类厂:1-3万羽/月
	三类厂:1万羽/月以下
	其它:小散户
| 
						省 | 
						城市 | 
						县(区) | 
						厂家分类 | 
						肉种蛋(元/枚) | 
| 
						菏泽 | 
						郓城 | 
						二类厂 | 
						0.70 | |
| 
						山东 | 
						泰安 | 
						新泰 | 
						二类厂 | 
						0.70 | 
| 
						山东 | 
						青岛 | 
						平度 | 
						二类厂 | 
						0.60 | 
| 
						山东 | 
						烟台 | 
						— | 
						其它 | 
						0.65 | 
| 
						吉林 | 
						丰满 | 
						二类厂 | 
						0.70 | |
| 
						吉林 | 
						四平 | 
						公主岭 | 
						— | 
						0.65 | 
| 
						哈尔滨 | 
						方正 | 
						— | 
						0.70 | |
| 
						黑龙江 | 
						哈尔滨 | 
						香坊区 | 
						一类厂 | 
						0.80 | 
| 
						黑龙江 | 
						哈尔滨 | 
						呼兰 | 
						其它 | 
						0.70 | 
| 
						唐山 | 
						— | 
						二类厂 | 
						0.65 | |
| 
						河北 | 
						唐山 | 
						丰南 | 
						二类厂 | 
						0.65 | 
| 
						鹤壁 | 
						淇县 | 
						一类厂 | 
						0.70 | |
| 
						河南 | 
						鹤壁 | 
						山城 | 
						二类厂 | 
						0.65 | 
| 
						徐州 | 
						丰县 | 
						其它 | 
						0.65 | |
| 
						辽阳 | 
						太子河 | 
						一类厂 | 
						0.70 | |
| 
						辽宁 | 
						鞍山 | 
						海城 | 
						二类厂 | 
						0.70 | 
| 
						辽宁 | 
						鞍山 | 
						海城 | 
						一类厂 | 
						0.75 | 
| 
						辽宁 | 
						沈阳 | 
						苏家屯 | 
						一类厂 | 
						0.65 | 
| 
						辽宁 | 
						沈阳 | 
						辽中 | 
						二类厂 | 
						0.60 | 
| 
						辽宁 | 
						大连 | 
						普兰店 | 
						其它 | 
						0.60 | 
| 
						辽宁 | 
						锦州 | 
						凌海 | 
						三类厂 | 
						0.60 | 
| 
						辽宁 | 
						葫芦岛 | 
						— | 
						二类厂 | 
						0.60 | 

 
  






 
 
 
