| 
					产品名 | 
					地区市场 | 
					价格 | 
					时间 | 
					备注 | 
| 
					海参价格 | 
					北京怀柔区 | 
					228.00元/公斤 | 
					11-16 | |
| 
					海参价格 | 
					北京昌平区 | 
					212.00元/公斤 | 
					11-16 | |
| 
					海参价格 | 
					北京门头沟区 | 
					59.00元/公斤 | 
					11-16 | |
| 
					海参价格 | 
					北京大兴区 | 
					59.00元/公斤 | 
					11-16 | |
| 
					海参价格 | 
					北京岳各庄 | 
					100.00元/公斤 | 
					11-15 | |
| 
					海参价格 | 
					北京昌平区 | 
					287.00元/公斤 | 
					11-15 | |
| 
					海参价格 | 
					北京通州区 | 
					59.00元/公斤 | 
					11-15 | |
| 
					海参价格 | 
					北京房山区 | 
					80.00元/公斤 | 
					11-15 | |
| 
					海参价格 | 
					北京门头沟区 | 
					59.00元/公斤 | 
					11-14 | |
| 
					海参价格 | 
					北京通州区 | 
					287.00元/公斤 | 
					11-14 | |
| 
					海参价格 | 
					北京大兴区 | 
					80.00元/公斤 | 
					11-14 | |
| 
					海参价格 | 
					北京怀柔区 | 
					80.00元/公斤 | 
					11-14 | |
| 
					海参价格 | 
					北京岳各庄 | 
					100.00元/公斤 | 
					11-13 | |
| 
					海参价格 | 
					北京怀柔区 | 
					80.00元/公斤 | 
					11-13 | |
| 
					海参价格 | 
					北京通州区 | 
					80.00元/公斤 | 
					11-13 | |
| 
					海参价格 | 
					北京大兴区 | 
					59.00元/公斤 | 
					11-13 | |
| 
					海参价格 | 
					北京门头沟区 | 
					204.30元/公斤 | 
					11-13 | |
| 
					海参价格 | 
					北京岳各庄 | 
					100.00元/公斤 | 
					11-12 | |
| 
					海参价格 | 
					北京大兴区 | 
					287.00元/公斤 | 
					11-12 | |
| 
					海参价格 | 
					北京通州区 | 
					207.60元/公斤 | 
					11-12 | 

 
  






 
 
 
