搜房杭州二手房讯近段时间杭州二手房市场“春意”正浓,昨日二手房成交量创龙年以来日成交的新高。据透明售房网数据显示,2月20日,全市共签约二手房84套,其中住宅签约72套,非住宅签约12套,成交面积共6190.43平方米。主城区签约的68套二手房中,西湖区占比依旧最大,为19套,拱墅区、下城区也分别成交了13套、10套。央行对存款准备金率下调0.5%,这或许预示着房价停跌,许多购房者也瞄准如今置业好时机,开始出手。

杭州二手房近五日签约套数走势图
| 区域 | 全部 | 住宅 | ||
| 套数(套) | 面积(平方) | 套数(套) | 面积(平方) | |
| 上城区 | 8 | 504.43 | 7 | 472.87 |
| 下城区 | 10 | 772.44 | 8 | 536.35 |
| 江干区 | 8 | 448.46 | 8 | 448.46 |
| 拱墅区 | 13 | 669.48 | 12 | 629.14 |
| 西湖区 | 19 | 1503.96 | 19 | 1503.96 |
| 滨江开发区 | 8 | 738.01 | 7 | 696.89 |
| 之江开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下沙开发区 | 2 | 235.59 | 2 | 235.59 |
| 余杭区 | 4 | 476.38 | 4 | 476.38 |
| 萧山区 | 12 | 841.68 | 5 | 378.33 |
| 合计 | 84 | 6190.43 | 72 | 5377.97 |
2月20日杭州二手房交易详情





