| 产品 | 规格 | |
| 五水硫酸铜 | Cu≥25.0% | 16.6 | 
| 一水硫酸亚铁 | Fe≥30.0% | 0.6 | 
| 一水硫酸锰 | Mn≥31.8% | 3.6 | 
| 一水硫酸锌 | Zn≥34.5% | 5.1 | 
| 六水氯化钴 | 1%预混剂 | 2.5 | 
| 碘酸钙 | I≥61.8% | 360 | 
| 碘化钾 | I≥75% | 410 | 
| 亚硒酸钠 | Se≥44.7% | 580 | 
| 氯化钴 | 含钴≥24% | 100 | 
| 氧化锌 | Zn≥76.0% | 14.2 | 
| 氧化镁 | Mg≥54.0% | 1.1 | 
| 硫酸镁 | Mg≥15.0% | 1.2-1.4 | 

 
  






 
 
 
