| 品 种 | 最低价 | 最高价 | 品 种 | 最低价 | 最高价 | 
| 白条鸡 | 13.00 | 13.00 | #p#分页标题#e#鸭蛋 | 13.00 | 13.60 | 
| 鸡蛋 | 7.60 | 7.60 |  |  |  | 
| 牛肉 | 28.00 | 30.00 |  |  |  | 
| #p#分页标题#e#羊肉 | 40.00 | 41.00 |  |  |  | 
| 猪肉 | 20.00 | 22.00 |  |  |  | 

 
  






 
 
 
