2011年4月1日                单位:公斤
| 品种 |  最高价 | 最低价 | 品种 | 最高价 | 最低价 | 
| 长白菜 | 0.70 | 0.40 | 圆白菜  | 0.80 | 0.70 | 
| 小白菜 | 2.00 | 1.00 | 洋白菜 | 0.36 | 0.30 | 
| 甘兰 | 1.30 | 1.20 | 菠菜 | 1.30 | 0.40 | 
| 油菜 | 2.20 | 0.90 | 生菜 | 2.60 | 2.20 | 
| 香菜 | 3.40 | 2.00 | 韭菜 | 3.00 | 2.80 | 
| 蒜苔 |  | 新蒜苔 | 12.20 | 11.60 | |
| 蒜苗 | 2.00 | 1.60 | 蒜黄 |  | |
| 茴香 | 2.20 | 1.80 | 黄花菜 |  |  | 
|  毛豆  | 油麦 | 2.60 | 2.20 | ||
| 生笋 | 2.00 | 1.40 | 大蒜 | 11.00 | 10.00 | 
| 新大蒜 | 红薯 | 3.20 | 1.80 | ||
| 麻山药  | 10.00 | 9.00 | 胡萝卜 | 1.40 | 0.60 | 
| 白萝卜 | 0.90 | 0.60 | 水萝卜 | 1.20 | 1.00 | 
| 樱桃萝卜 | 4.00 | 4.00 | 芹菜 | 0.90 | 0.80 | 
| 西芹 | 3.00 | 2.00 | 藕 | 3.00 | 2.60 | 
| 茼蒿 | 2.40 | 1.80 | 姜母 |  | |
| 生姜 | 5.00 | 4.00 | 菜花 | 2.40 | 2.00 | 
| 青椒 | 10.00 | 9.00 | 五彩椒 | 15.00 | 14.00 | 
| 尖椒 | 8.60 | 8.00 | 红尖椒 | 15.00 | 12.00 | 
| 泡椒 | 16.00 | 14.00 | 黄瓜 | 3.20 | 2.00 | 
| 茄子 | 4.00 | 3.40 | 长茄子 | 3.60 | 2.80 | 
| 茄王 | 土豆 | 2.40 | 1.60 | ||
| 新土豆 | 4.80 | 4.00 | 黄葱头 | 2.20 | 1.80 | 
| 红葱头 | 2.00 | 1.80 | 西红柿 | 3.80 | 2.40 | 
| 樱桃柿 | 9.00 | 7.00 | 四季豆 | 8.00 | 8.00 | 
| 豆王 | 10.00 | 8.00 | 绿龙 | 8.00 | 7.60 | 
| 长豆角 | 12.00 | 9.00 | 西葫芦 | 1.90 | 1.60 | 
| 西兰花 | 7.00 | 5.60 |  香葱  | 5.60 | 4.00 | 
| 新大葱 | 1.20 | 1.10 | 大葱 | 1.20 | 1.00 | 
| 鲜花生 |  | 冬瓜 | 3.00 | 2.80 | |
| 本地冬瓜 | 2.80 | 2.60 | 南瓜 | 3.00 | 2.40 | 
| 北瓜 | 2.20 | 2.00 | 金瓜 | 4.00 | 3.80 | 
| 苦瓜 | 5.00 | 4.60 | 丝瓜 | 5.00 | 5.00 | 
| 荷兰瓜 | 4.40 | 3.60 | 荷兰豆 | 16.00 | 16.00 | 
| 蘑菇 | 4.40 | 3.00 |  鸡腿菇  | 10.00 | 9.00 | 
| 口蘑 | 10.00 | 8.00 | 金针菇 | 10.00 | 8.00 | 
| 香菇 | 8.00 | 7.00 | 瓠子 | ||
| 娃娃菜 | 5.00 | 5.00 | 香椿 | 50.00 | 50.00 | 
| 韭菜花 |  |  | 大百合 | 5.50/袋 | 5.50/袋 | 
| 小百合 | 3.50/袋 | 3.50/袋  | |||
| 玉米 |  |  | 

 
  






 
 
 
