2011年3月29日                单位:公斤
| 品 种 | 最低价 | 最高价 | 品 种 | 最低价 | 最高价 | 
| 大料 |  | 30.00 元/公斤 | 番茄酱 |  | 70.00 元/件 | 
| 银耳  |  | 62.00 元/公斤 | 龙口粉丝 |  | 2.00元/袋 | 
| 香菇 |  | 70.00 元/公斤 | 花生米 |  | 11.00 元/公斤 | 
| 莲花味精 |  | 12.00 元/公斤 | 香油 |  | 36.00 元/公斤 | 
| 花椒 |  | 45.00 元/公斤 | 白糖 |  | 8.00元/公斤 | 
| 珍极酱油 |  | 31.00 元/件 | 红辣椒 |  | 18.00元/公斤 | 
| 珍极醋 |  | 26.00 元/件 | 小茴香 |  | 16.00 元/公斤 | 
| 腐竹 |  | 16.00 元/公斤 | 黄花菜 |  | 26.00 元/公斤 | 
| 槐茂面酱 |  | 16.00 元/桶 | 海带 |  | 10.00 元/公斤 | 
| 芥茉油 |  | 52.00 元/件 | 海带丝 |  | 13.00 元/件 | 
| 十三香 |  | 210.00元/件 | 紫菜 |  | 2.00元/袋 | 
| 燕山酵母 |  | 260.00/件 | 木耳 |  | 70.00 元/公斤 | 
| 鸡粉 |  | 172.00 元/件 |  | 

 
  






 
 
 
