2011年3月21日                单位:公斤
| 品 种 | 最低价 | 最高价 | 品 种 | 最低价 | 最高价 | 
| 白条鸡 | 12.00 | 12.40 | #p#分页标题#e#鸭蛋 | 12.00 | 10.00 | 
| 鸡蛋 | 7.20 | 7.20 |  |  |  | 
| 牛肉 | 28.00 | 28.00 |  |  |  | 
| #p#分页标题#e#羊肉 | 40.00 | 42.00 |  |  |  | 
| 猪肉 | 18.00 | 21.00 | 

 
  






 
 
 
