单位:元/吨
| 地区 | 今日价格 | 上周价格 | 价格类型 | 涨跌 | 
| 黑龙江哈尔滨 | 2000 | 2000 | 进厂价(饲料厂,水分14%) | 0 | 
| 吉林长春 | 1980 | 1980 | 收购价(水分15%) | 0 | 
| 内蒙古赤峰 | 2000 | 2000 | 收购价(水分14%) | 0 | 
| 辽宁铁岭 | 1980 | 1980 | 收购价(饲料厂,水分14%) | 0 | 
| 大连港 | 2160 | 2160 | 平仓价(水分14%) | 0 | 
| 辽宁锦州 | 2160 | 2160 | 平仓价(水分14%) | 0 | 
| 秦皇岛港 | 2140 | 2140 | 平仓价(水分14%) | 0 | 
| 山东青岛 | 2180 | 2180 | 收购价(饲料厂,水分15%) | 0 | 
| 山东嘉祥 | 2140 | 2140 | 进厂价(饲料厂,水分14%) | 0 | 
| 山东济南 | 2100 | 2100 | 收购价(饲料厂,水分14%) | 0 | 
| 2100 | 2100 | 收购价(饲料厂,水分15%)) | 0 | |
| 河北宁晋 | 2040 | 2040 | 收购价(饲料厂,水分14%) | 0 | 
| 河北衡水 | 2040 | 2040 | 收购价(饲料厂,水分14%) | 0 | 
| 河南郑州 | 2100 | 2100 | 进厂价(饲料厂,水分15%) | 0 | 
| 河南南阳 | 2100 | 2100 | 收购价(饲料厂,水分14%) | 0 | 
| 江苏徐州 | 2020 | 2020 | 到站价(山东,水分14%) | 0 | 
| 江苏南京 | 2270 | 2270 | 到站价(东北,水分14%) | 0 | 
| 浙江宁波 | 2300 | 2300 | 码头价(东北,水分14%) | 0 | 
| 安徽合肥 | 2240 | 2240 | 到站价(东北,水分14%) | 0 | 
| 安徽泗县 | 1980 | 1980 | 到站价(河南,水分14%) | 0 | 
| 上海港 | 2120 | 2120 | 到站价(山东,水分14% | 0 | 
| 上海港 | 2260 | 2260 | 到站价(东北,水分14%) | 0 | 
| 江西吉安 | 1950 | 1950 | 到站价(东北,水分14%) | 0 | 
| 江西南昌 | 2270 | 2270 | 到站价(东北,水分14%) | 0 | 
| 四川成都 | 2370 | 2370 | 到站价(东北,水分14.5%) | 0 | 
| 湖南长沙 | 2300 | 2300 | 站台价(东北,水分14%) | 0 | 
| 湖北武汉 | 2300 | 2300 | 站台价(东北,水分14%) | 0 | 
| 湖北武汉 | 2000 | 2000 | 站台价(河南,14%) | 0 | 
| 广西南宁 | 2250 | 2250 | 站台价(东北,14%) | 0 | 
| 云南昆明 | 2280 | 2280 | 进厂价(饲料厂,水分15%) | 0 | 
| 福建厦门 | 2270 | 2270 | 码头价(东北,水分15%) | 0 | 
| 广东蛇口 | 2270 | 2270 | 船板价(东北,水分14%) | 0 | 

 
  






 
 
 
