| 单位:元/公斤 | |||||||
| 品种 | 平均价格 | 市场 | 
 | 品种 | 平均价格 | 市场 | |
| 小麦 | 1.65 | 佳木斯市抚远县 | 小麦 | 1.80 | 大庆市 | ||
| 小麦 | 1.50 | 大兴安岭地区塔河县 | 小麦 | 1.70 | 绥化市肇东市 | ||
| 小麦 | 2.02 | 逊克县综合市场 | 小麦 | 2.00 | 鸡西市虎林市 | ||
| 小麦 | 1.74 | 大庆市肇州县 | 小麦 | 1.90 | 牡丹江市宁安市 | ||
| 小麦 | 2.20 | 绥化市庆安县 | 小麦 | 1.70 | 鹤岗市 | ||
| 小麦 | 1.90 | 黑河市五大连池市 | 小麦 | 1.70 | 鹤岗市绥滨县 | ||
| 小麦 | 1.68 | 佳木斯市桦川县 | 小麦 | 1.80 | 齐齐哈尔市泰来县 | 

 
  






 
 
 
