| 
 | |||||||
| 产品 | 市场 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 价格走势 | |
| 生菜价格 | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 1.40 | 1.00 | 1.20 |  | ||
| 生菜价格 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 2.50 | 0.60 | 1.65 |  | ||
| 生菜价格 | 内蒙呼市食全食美股份有限公司石羊桥交易中心 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |  | ||
| 生菜价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 苏州 | 2.80 | 2.00 | 2.40 |  | |
| 散叶生菜价格 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 本地 | 2.80 | 2.40 | 2.60 |  | |
| 生菜价格 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |  | ||
| 散叶生菜价格 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 4.00 | 2.00 | #p#分页标题#e#3.00 |  | ||
| 生菜价格 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |  | ||
| 叶生菜价格 | 郑州农产品物流配送中心有限公司 | 昆明 | 0.00 | 0.00 | 3.40 |  | |
| 生菜价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 3.60 | 3.40 | 3.50 |  | ||
| 生菜价格 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |  | ||
| 生菜价格 | 山西新绛县蔬菜批发市场 | 4.00 | 3.40 | 3.60 |  | ||
| 生菜价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |  | ||
| 生菜价格 | 河北怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |  | ||
| 生菜价格 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 本地 | 4.20 | 4.00 | 4.10 |  | |
| 结球生菜价格 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 5.20 | 3.60 | #p#分页标题#e#4.40 |  | ||
| 生菜价格 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 本地、丰宁 | 5.00 | 3.00 | 4.40 |  | |
| 生菜价格 | 辽宁朝阳市果菜批发市场 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |  | ||
| 球生菜价格 | 郑州农产品物流配送中心有限公司 | 昆明 本地 | 5.60 | 4.00 | 5.30 |  | |
| 精品菜-球生菜价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 上海 | 7.40 | 5.00 | 6.20 |  | |

 
  






 
 
 
