2011年3月8日维生素市场价格行情(数据博亚和讯):
| 产品名称 | 产地 | 规格 | 包装 | 单价 | 
| 维生素A价格 | 进口 | 50万IU/g | 25kg | 132 | 
| 维生素A价格 | 国产 | 50万IU/g | 25kg | 130 | 
| 维生素D3价格 | 国产 | 50万IU/g | 25kg | 300 | 
| 维生素E价格 | 进口 | 50% | 25kg | 128 | 
| 维生素E价格 | 国产 | 50% | 25kg | 120~125 | 
| 维生素B1价格 | 国产 | 98% | 25kg | 105 | 
| 维生素(MSB)K3价格 | 国产 | 96% | 25kg | 68 | 
| 维生素B2价格 | 国产 | 80% | 25kg | 130 | 
| 维生素B6价格 | 国产 | 98% | 25kg | 130 | 
| 维生素(液相)B12价格 | 国产 | 1% | 1kg | 190 | 
| 烟酰胺价格 | 进口 | 99% | 25kg | 68 | 
| 烟酸价格 | 国产 | 99% | 25kg | 66 | 
| 泛酸钙价格 | 国产 | 98% | 25kg | 54~56 | 
| 叶酸价格 | 国产 | 98% | 10kg | 175 | 
| 肌醇价格 | 国产 | 98% | 25kg | 85 | 
| VC磷酸脂价格 | 国产 | 35% | 25kg | 26 | 
| 包膜VC价格 | 国产 | 97% | 25kg | 45 | 
| VC粉价格 | 国产 | 99% | 25kg | 45 | 
| 生物素价格 | 国产 | 2% | 1kg | 75 | 
| 氯化胆碱价格 | 国产 | 50% | 25kg | 5.8~6.2 | 

 
  






 
 
 
